Реквизиты
Карточка учреждения
| № п/п | Наименование заполняемого поля | Сведения о контрагенте |
|---|---|---|
| 1 | Полное наименование организации | Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара "Волжанка" |
| 2 | Краткое наименование организации | МАУ г.о. Самара "Волжанка" |
| 3 | Организационно-правовая форма | Муниципальное автономное учреждение |
| 4 | Адрес юридический | 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, дом 251, корпус 8 |
| 5 | Адрес почтовый | 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, дом 251, корпус 8 |
| 6 | ОГРН наименование регистрирующего органа, дата регистрации | 1146316000566 23/01/2014 Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Самары |
| 7 | ИНН | 6316194755 |
| 8 | КПП | 631601001 |
| 9 | ОКПО | 70910560 |
| 10 | ОКОГУ | 13224 |
| 11 | ОКТМО | 36701000001 |
| 12 | ОКВЭД | 55.90 |
| 13 | КБК | 00000000000000000130 |
| 14 | Наименование банка получателя | ОКЦ №2 ВВГУ Банка России//УФК по Самарской области г. Самара |
| 15 | Номер казначейского счета | 03234643367010004200 |
| 16 | Единый казначейский счет | 40102810545370000036 |
| 17 | Получатель | УФК по Самарской области (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, МАУ г.о. Самара «Волжанка» - л/с 614.01.002.0 |
| 18 | БИК банка (БИК ТОФК) | 013601205 |
| 19 | Должность руководителя организации | Директор на основании Устава |
| 20 | Ф.И.О. руководителя организации | Ломакина Юлия Юрьевна |
| 21 | Номер телефона главного бухгалтера организации | Тел.: 8/846/ 926-32-18 |
| 22 | Номер телефона, факсимильной связи, адрес электронной почты |
8/846/ 928-35-54 E-mail: mpzdorov@yandex. ru |
| 23 | Директор МАУ г.о. Самара "Волжанка" | Ломакина Юлия Юрьевна |
